Star
31 год успешной работы
Вклад
Доход
от 20 971 ₽
Ставка
до 3.50%
Сумма
от 150 ₽
Срок
до 1110 дней
Условия вклада
Срок действия
до 1110 дней
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно
Особые условия
Отсутствуют
Пополнение
возможно с условиями
Частичное снятие
невозможно
Автопролонгация
возможно
1

Таблица ставок

Сумма Ставка Срок
от 1 500 000 ₽ 3.30% от 1097 до 1110 дней
от 1 500 000 ₽ 3.30% от 730 до 1095 дней
от 1 500 000 ₽ 3.50% от 367 до 729 дней
от 1 500 000 ₽ 3.40% от 276 до 365 дней
от 1 500 000 ₽ 3.40% от 181 до 275 дней
от 1 500 000 ₽ 3.30% от 91 до 180 дней
от 300 000 ₽ 3.30% от 91 до 180 дней
от 300 000 ₽ 3.40% от 181 до 275 дней
от 300 000 ₽ 3.40% от 276 до 365 дней
от 300 000 ₽ 3.50% от 367 до 729 дней
от 300 000 ₽ 3.30% от 730 до 1095 дней
от 300 000 ₽ 3.30% от 1097 до 1110 дней
от 30 000 $ 0.10% от 91 до 180 дней
от 30 000 $ 0.13% от 181 до 275 дней
от 30 000 $ 0.14% от 276 до 365 дней
от 30 000 $ 0.15% от 367 до 729 дней
от 30 000 $ 0.11% от 730 до 1095 дней
от 30 000 $ 0.11% от 1097 до 1110 дней
от 30 000 € 0.01% от 1097 до 1110 дней
от 30 000 € 0.01% от 730 до 1095 дней
от 30 000 € 0.01% от 367 до 729 дней
от 30 000 € 0.01% от 276 до 365 дней
от 30 000 € 0.01% от 181 до 275 дней
от 30 000 € 0.01% от 91 до 180 дней
от 10 000 € 0.01% от 276 до 365 дней
от 10 000 $ 0.11% от 1097 до 1110 дней
от 10 000 $ 0.11% от 730 до 1095 дней
от 10 000 $ 0.15% от 367 до 729 дней
от 10 000 $ 0.14% от 276 до 365 дней
от 10 000 $ 0.13% от 181 до 275 дней
от 10 000 $ 0.10% от 91 до 180 дней
от 10 000 € 0.01% от 91 до 180 дней
от 10 000 € 0.01% от 181 до 275 дней
от 10 000 € 0.01% от 367 до 729 дней
от 10 000 € 0.01% от 730 до 1095 дней
от 10 000 € 0.01% от 1097 до 1110 дней
от 5 000 ₽ 3.30% от 91 до 180 дней
от 5 000 ₽ 3.20% от 1097 до 1110 дней
от 5 000 ₽ 3.20% от 730 до 1095 дней
от 5 000 ₽ 3.45% от 367 до 729 дней
от 5 000 ₽ 3.40% от 276 до 365 дней
от 5 000 ₽ 3.40% от 181 до 275 дней
от 150 € 0.01% от 91 до 180 дней
от 150 € 0.01% от 181 до 275 дней
от 150 € 0.01% от 276 до 365 дней
от 150 € 0.01% от 367 до 729 дней
от 150 € 0.01% от 730 до 1095 дней
от 150 € 0.01% от 1097 до 1110 дней
от 150 $ 0.10% от 1097 до 1110 дней
от 150 $ 0.10% от 730 до 1095 дней
от 150 $ 0.15% от 367 до 729 дней
от 150 $ 0.14% от 276 до 365 дней
от 150 $ 0.13% от 181 до 275 дней
от 150 $ 0.10% от 91 до 180 дней
2

Оценка редакции

75
Метаоценка складывается из численных показателей, к которым наши эксперты приходят путем выявления сложнейших формул.
75
Информирование об условиях
75
Доходность
75
Выгодность условий
75
Отношение к клиенту
2.1

Похожие вклады

3

Другие вклады банка

Генбанк
Лиц. №2490
Почтенный
Процент
до 3.55%
Валюта
RUB, EUR, USD
Срок
до 1095 дней
Сумма
от 100 ₽
На сайт
Генбанк
Лиц. №2490
Мобильный
Процент
до 3.40%
Валюта
RUB, USD, EUR
Срок
до 1095 дней
Сумма
от 500 ₽
На сайт
5

Предложения банка

Генбанк
Лиц. №2490
Почтенный
Процент
до 3.55%
Валюта
RUB, EUR, USD
Срок
до 1095 дней
Сумма
от 100 ₽
На сайт
Генбанк
Лиц. №2490
Капитал
Процент
до 3.50%
Валюта
RUB, USD, EUR
Срок
до 1110 дней
Сумма
от 150 ₽
На сайт
Генбанк
Лиц. №2490
Мобильный
Процент
до 3.40%
Валюта
RUB, EUR, USD
Срок
до 1095 дней
Сумма
от 500 ₽
На сайт
Показать еще
6

Справка

Сокращенное фирменное название: АО "ГЕНБАНК"

Адрес: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13

ОГРН: 1137711000074

Телефон: (495) 777-55-45

Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!
Реклама