34 года успешной работы
Вклад
Доход
от 83 174 ₽
Ставка
до 3.70%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
до 1825 дней
Условия вклада
Срок действия
до 1825 дней
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
не указана
Особые условия
Отсутствуют
Пополнение
возможно с условиями
Частичное снятие
невозможно
Автопролонгация
возможно
1
Таблица ставок
Сумма | Ставка | Срок |
---|---|---|
от 1 500 000 ₽ | 2.20% | от 31 до 90 дней |
от 1 500 000 ₽ | 3.30% | от 91 до 180 дней |
от 1 500 000 ₽ | 3.50% | от 181 до 366 дней |
от 1 500 000 ₽ | % | от 1800 до 1825 дней |
от 1 500 000 ₽ | 3.50% | от 915 до 1799 дней |
от 1 500 000 ₽ | 3.50% | от 733 до 914 дней |
от 1 500 000 ₽ | 3.50% | от 548 до 732 дней |
от 1 500 000 ₽ | 3.70% | от 367 до 547 дней |
от 50 000 ₽ | 3.40% | от 548 до 732 дней |
от 50 000 $ | 0.80% | от 1800 до 1825 дней |
от 50 000 ₽ | 3.40% | от 733 до 914 дней |
от 50 000 ₽ | 3.40% | от 915 до 1799 дней |
от 50 000 ₽ | % | от 1800 до 1825 дней |
от 50 000 $ | % | от 31 до 90 дней |
от 50 000 $ | % | от 91 до 180 дней |
от 50 000 $ | % | от 181 до 366 дней |
от 50 000 $ | 0.10% | от 367 до 547 дней |
от 50 000 $ | 0.40% | от 548 до 732 дней |
от 50 000 $ | 0.60% | от 733 до 914 дней |
от 50 000 $ | 0.70% | от 915 до 1799 дней |
от 50 000 ₽ | 3.40% | от 181 до 366 дней |
от 50 000 ₽ | 3.60% | от 367 до 547 дней |
от 50 000 € | % | от 31 до 90 дней |
от 50 000 € | % | от 91 до 180 дней |
от 50 000 € | % | от 181 до 366 дней |
от 50 000 € | % | от 367 до 547 дней |
от 50 000 € | 0.10% | от 548 до 732 дней |
от 50 000 € | 0.30% | от 733 до 914 дней |
от 50 000 € | 0.40% | от 915 до 1799 дней |
от 50 000 € | 0.60% | от 1800 до 1825 дней |
от 50 000 ₽ | 2.10% | от 31 до 90 дней |
от 50 000 ₽ | 3.20% | от 91 до 180 дней |
от 1 000 € | % | от 31 до 90 дней |
от 1 000 € | % | от 91 до 180 дней |
от 1 000 € | % | от 181 до 366 дней |
от 1 000 € | % | от 367 до 547 дней |
от 1 000 € | 0.05% | от 548 до 732 дней |
от 1 000 € | 0.20% | от 733 до 914 дней |
от 1 000 € | 0.30% | от 915 до 1799 дней |
от 1 000 € | 0.30% | от 1800 до 1825 дней |
от 1 000 $ | 0.70% | от 1800 до 1825 дней |
от 1 000 $ | 0.60% | от 915 до 1799 дней |
от 1 000 $ | 0.50% | от 733 до 914 дней |
от 1 000 $ | 0.30% | от 548 до 732 дней |
от 1 000 $ | 0.05% | от 367 до 547 дней |
от 1 000 $ | % | от 181 до 366 дней |
от 1 000 $ | % | от 91 до 180 дней |
от 1 000 $ | % | от 31 до 90 дней |
2
Оценка редакции
2.1
Похожие вклады
3
Другие вклады банка
4
Другие продукты банка
5
Предложения банка
6
Справка
Сокращенное фирменное название: ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
ОГРН: 1027800000140
Телефон: (812) 329-50-50
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!