33 года успешной работы
                
            
            Вклад
        
        
            Доход
                    
        
                            от 67 568 ₽
                    
            
            Ставка
                    
        
                            до 4.80%
                    
            
            Сумма
                    
        
                            от 100 ₽
                    
            
            Срок
                    
        
                            до 1096 дней
                    
            
            Условия вклада
        
        
            Срок действия
                    
        
                            до 1096 дней
                    
            
            Выплата процентов
                    
        
                            
                     ежемесячно
            
                        
                    
            
            Капитализация
                    
        
                            
                     ежемесячно
            
                        
                    
            
            Особые условия
                    
        
                            Отсутствуют
                    
            
            Пополнение
                    
        
                            невозможно
                    
            
            Частичное снятие
                    
        
                            возможно
                    
            
            Автопролонгация
                    
        
                            невозможно
                    
            1
        Таблица ставок
| Сумма | Ставка | Срок | 
|---|---|---|
| от 1 400 000 ₽ | 3.60% | 1096 дней | 
| от 1 400 000 ₽ | 3.05% | 31 день | 
| от 1 400 000 ₽ | 3.65% | 61 день | 
| от 1 400 000 ₽ | 4.25% | 91 день | 
| от 1 400 000 ₽ | 4.30% | 181 день | 
| от 1 400 000 ₽ | 4.50% | 271 день | 
| от 1 400 000 ₽ | 4.80% | 367 дней | 
| от 1 400 000 ₽ | 4.80% | 548 дней | 
| от 1 400 000 ₽ | 4.50% | 731 день | 
| от 700 000 ₽ | 3.00% | 31 день | 
| от 700 000 ₽ | 3.55% | 1096 дней | 
| от 700 000 ₽ | 4.45% | 731 день | 
| от 700 000 ₽ | 4.75% | 548 дней | 
| от 700 000 ₽ | 4.75% | 367 дней | 
| от 700 000 ₽ | 4.45% | 271 день | 
| от 700 000 ₽ | 4.25% | 181 день | 
| от 700 000 ₽ | 4.20% | 91 день | 
| от 700 000 ₽ | 3.60% | 61 день | 
| от 30 000 $ | 0.10% | 31 день | 
| от 30 000 $ | 0.10% | 61 день | 
| от 30 000 $ | 0.15% | 91 день | 
| от 30 000 $ | 0.70% | 181 день | 
| от 30 000 $ | 0.80% | 271 день | 
| от 30 000 $ | 1.20% | 367 дней | 
| от 30 000 $ | 1.20% | 548 дней | 
| от 30 000 $ | 1.20% | 731 день | 
| от 30 000 $ | 1.20% | 1096 дней | 
| от 30 000 € | 0.01% | 31 день | 
| от 30 000 € | 0.02% | 61 день | 
| от 30 000 € | 0.03% | 91 день | 
| от 30 000 € | 0.10% | 1096 дней | 
| от 30 000 € | 0.10% | 731 день | 
| от 30 000 € | 0.10% | 548 дней | 
| от 30 000 € | 0.10% | 367 дней | 
| от 30 000 € | 0.05% | 271 день | 
| от 30 000 € | 0.05% | 181 день | 
| от 10 000 € | 0.05% | 181 день | 
| от 10 000 € | 0.05% | 271 день | 
| от 10 000 € | 0.03% | 91 день | 
| от 10 000 € | 0.02% | 61 день | 
| от 10 000 € | 0.01% | 31 день | 
| от 10 000 $ | 0.07% | 31 день | 
| от 10 000 $ | 0.07% | 61 день | 
| от 10 000 $ | 0.10% | 91 день | 
| от 10 000 $ | 0.60% | 181 день | 
| от 10 000 $ | 0.70% | 271 день | 
| от 10 000 $ | 1.10% | 367 дней | 
| от 10 000 $ | 1.10% | 548 дней | 
| от 10 000 $ | 1.10% | 731 день | 
| от 10 000 $ | 1.10% | 1096 дней | 
| от 10 000 € | 0.07% | 367 дней | 
| от 10 000 € | 0.07% | 548 дней | 
| от 10 000 € | 0.07% | 731 день | 
| от 10 000 € | 0.07% | 1096 дней | 
| от 3 000 ₽ | 3.55% | 61 день | 
| от 3 000 ₽ | 4.15% | 91 день | 
| от 3 000 ₽ | 4.20% | 181 день | 
| от 3 000 ₽ | 4.40% | 271 день | 
| от 3 000 ₽ | 4.70% | 367 дней | 
| от 3 000 ₽ | 4.70% | 548 дней | 
| от 3 000 ₽ | 4.40% | 731 день | 
| от 3 000 ₽ | 3.50% | 1096 дней | 
| от 3 000 ₽ | 2.95% | 31 день | 
| от 100 € | 0.05% | 1096 дней | 
| от 100 € | 0.05% | 731 день | 
| от 100 € | 0.05% | 548 дней | 
| от 100 € | 0.05% | 367 дней | 
| от 100 € | 0.03% | 271 день | 
| от 100 € | 0.03% | 181 день | 
| от 100 € | 0.02% | 91 день | 
| от 100 € | 0.01% | 61 день | 
| от 100 € | 0.01% | 31 день | 
| от 100 $ | 1.00% | 1096 дней | 
| от 100 $ | 1.00% | 731 день | 
| от 100 $ | 1.00% | 548 дней | 
| от 100 $ | 1.00% | 367 дней | 
| от 100 $ | 0.60% | 271 день | 
| от 100 $ | 0.50% | 181 день | 
| от 100 $ | 0.07% | 91 день | 
| от 100 $ | 0.05% | 61 день | 
| от 100 $ | 0.05% | 31 день | 
2
        Оценка редакции
        2.1
    
    Похожие вклады
3
        Другие вклады банка
4
        Другие продукты банка
5
        Предложения банка
6
        Справка
Сокращенное фирменное название: "СДМ-Банк" (ПАО)
Адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73
ОГРН: 1027739296584
Телефон: (495) 490-15-45
        Комментарии
            
    
            
        Нет комментариев. Будьте первым!