33 года успешной работы
                
            
            Вклад
        
        
            Доход
                    
        
                            от 189 173 ₽
                    
            
            Ставка
                    
        
                            до 2.10%
                    
            
            Сумма
                    
        
                            от 10 000 ₽
                    
            
            Срок
                    
        
                            до 1096 дней
                    
            
            Условия вклада
        
        
            Срок действия
                    
        
                            до 1096 дней
                    
            
            Выплата процентов
                    
        
                            
                     в конце срока
            
                        
                    
            
            Капитализация
                    
        
                            
        не указана
    
                    
            
            Особые условия
                    
        
                            Отсутствуют
                    
            
            Пополнение
                    
        
                            возможно с условиями
                    
            
            Частичное снятие
                    
        
                            возможно
                    
            
            Автопролонгация
                    
        
                            возможно
                    
            1
        Таблица ставок
| Сумма | Ставка | Срок | 
|---|---|---|
| от 3 000 000 ₽ | 2.10% | 1096 дней | 
| от 3 000 000 ₽ | 0.65% | 31 день | 
| от 3 000 000 ₽ | 1.25% | 61 день | 
| от 3 000 000 ₽ | 1.85% | 91 день | 
| от 3 000 000 ₽ | 1.90% | 181 день | 
| от 3 000 000 ₽ | 2.00% | 271 день | 
| от 3 000 000 ₽ | 2.10% | 367 дней | 
| от 3 000 000 ₽ | 2.10% | 548 дней | 
| от 3 000 000 ₽ | 2.10% | 731 день | 
| от 1 500 000 ₽ | 0.45% | 31 день | 
| от 1 500 000 ₽ | 1.90% | 1096 дней | 
| от 1 500 000 ₽ | 1.90% | 731 день | 
| от 1 500 000 ₽ | 1.90% | 548 дней | 
| от 1 500 000 ₽ | 1.90% | 367 дней | 
| от 1 500 000 ₽ | 1.80% | 271 день | 
| от 1 500 000 ₽ | 1.70% | 181 день | 
| от 1 500 000 ₽ | 1.65% | 91 день | 
| от 1 500 000 ₽ | 1.05% | 61 день | 
| от 500 000 ₽ | 0.25% | 31 день | 
| от 500 000 ₽ | 0.85% | 61 день | 
| от 500 000 ₽ | 1.45% | 91 день | 
| от 500 000 ₽ | 1.50% | 181 день | 
| от 500 000 ₽ | 1.60% | 271 день | 
| от 500 000 ₽ | 1.70% | 367 дней | 
| от 500 000 ₽ | 1.70% | 548 дней | 
| от 500 000 ₽ | 1.70% | 731 день | 
| от 500 000 ₽ | 1.70% | 1096 дней | 
| от 100 000 $ | 0.08% | 31 день | 
| от 100 000 $ | 0.08% | 61 день | 
| от 100 000 $ | 0.10% | 91 день | 
| от 100 000 $ | 0.20% | 181 день | 
| от 100 000 $ | 0.25% | 271 день | 
| от 100 000 $ | 0.35% | 367 дней | 
| от 100 000 $ | 0.35% | 548 дней | 
| от 100 000 $ | 0.35% | 731 день | 
| от 100 000 $ | 0.35% | 1096 дней | 
| от 100 000 € | 0.07% | 731 день | 
| от 100 000 € | 0.07% | 1096 дней | 
| от 100 000 € | 0.01% | 31 день | 
| от 100 000 € | 0.01% | 61 день | 
| от 100 000 € | 0.02% | 91 день | 
| от 100 000 € | 0.03% | 271 день | 
| от 100 000 € | 0.07% | 367 дней | 
| от 100 000 € | 0.07% | 548 дней | 
| от 100 000 € | 0.03% | 181 день | 
| от 30 000 $ | 0.25% | 1096 дней | 
| от 30 000 $ | 0.25% | 731 день | 
| от 30 000 $ | 0.25% | 548 дней | 
| от 30 000 $ | 0.25% | 367 дней | 
| от 30 000 $ | 0.20% | 271 день | 
| от 30 000 $ | 0.15% | 181 день | 
| от 30 000 $ | 0.08% | 91 день | 
| от 30 000 $ | 0.07% | 61 день | 
| от 30 000 $ | 0.07% | 31 день | 
| от 30 000 € | 0.01% | 31 день | 
| от 30 000 € | 0.05% | 1096 дней | 
| от 30 000 € | 0.05% | 731 день | 
| от 30 000 € | 0.05% | 548 дней | 
| от 30 000 € | 0.05% | 367 дней | 
| от 30 000 € | 0.03% | 271 день | 
| от 30 000 € | 0.03% | 181 день | 
| от 30 000 € | 0.02% | 91 день | 
| от 30 000 € | 0.01% | 61 день | 
| от 10 000 € | 0.01% | 31 день | 
| от 10 000 € | 0.03% | 1096 дней | 
| от 10 000 € | 0.03% | 731 день | 
| от 10 000 € | 0.03% | 548 дней | 
| от 10 000 € | 0.03% | 367 дней | 
| от 10 000 € | 0.02% | 271 день | 
| от 10 000 € | 0.02% | 181 день | 
| от 10 000 € | 0.02% | 91 день | 
| от 10 000 € | 0.01% | 61 день | 
| от 10 000 $ | 0.20% | 1096 дней | 
| от 10 000 $ | 0.20% | 731 день | 
| от 10 000 $ | 0.20% | 548 дней | 
| от 10 000 $ | 0.20% | 367 дней | 
| от 10 000 $ | 0.15% | 271 день | 
| от 10 000 $ | 0.10% | 181 день | 
| от 10 000 $ | 0.07% | 91 день | 
| от 10 000 $ | 0.06% | 61 день | 
| от 10 000 $ | 0.06% | 31 день | 
2
        Оценка редакции
        2.1
    
    Похожие вклады
3
        Другие вклады банка
4
        Другие продукты банка
5
        Предложения банка
6
        Справка
Сокращенное фирменное название: "СДМ-Банк" (ПАО)
Адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73
ОГРН: 1027739296584
Телефон: (495) 490-15-45
        Комментарии
            
    
            
        Нет комментариев. Будьте первым!