31 год успешной работы
Вклад
Доход
от 4 712 329 ₽
Ставка
до 4.30%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
до 1095 дней
Условия вклада
Срок действия
до 1095 дней
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
не указана
Особые условия
Отсутствуют
Пополнение
невозможно
Частичное снятие
невозможно
Автопролонгация
возможно
1
Таблица ставок
Сумма | Ставка | Срок |
---|---|---|
от 100 000 000 ₽ | % | от 733 до 1095 дней |
от 100 000 000 ₽ | % | от 401 до 732 дней |
от 100 000 000 ₽ | 4.30% | от 366 до 400 дней |
от 100 000 000 ₽ | 3.95% | от 181 до 365 дней |
от 100 000 000 ₽ | 3.50% | от 91 до 180 дней |
от 30 000 000 ₽ | % | от 733 до 1095 дней |
от 30 000 000 ₽ | % | от 401 до 732 дней |
от 30 000 000 ₽ | 4.25% | от 366 до 400 дней |
от 30 000 000 ₽ | 3.90% | от 181 до 365 дней |
от 30 000 000 ₽ | 3.45% | от 91 до 180 дней |
от 5 000 000 ₽ | % | от 733 до 1095 дней |
от 5 000 000 ₽ | % | от 401 до 732 дней |
от 5 000 000 ₽ | 4.15% | от 366 до 400 дней |
от 5 000 000 ₽ | 3.80% | от 181 до 365 дней |
от 5 000 000 ₽ | 3.35% | от 91 до 180 дней |
от 3 000 000 $ | % | от 91 до 180 дней |
от 3 000 000 $ | 0.45% | от 181 до 365 дней |
от 3 000 000 $ | 0.75% | от 366 до 400 дней |
от 3 000 000 $ | % | от 401 до 732 дней |
от 3 000 000 $ | % | от 733 до 1095 дней |
от 1 000 000 € | 0.08% | от 401 до 732 дней |
от 1 000 000 € | 0.08% | от 366 до 400 дней |
от 1 000 000 € | 0.15% | от 181 до 365 дней |
от 1 000 000 € | 0.01% | от 91 до 180 дней |
от 1 000 000 $ | % | от 733 до 1095 дней |
от 1 000 000 $ | % | от 401 до 732 дней |
от 1 000 000 $ | 0.70% | от 366 до 400 дней |
от 1 000 000 $ | 0.45% | от 181 до 365 дней |
от 1 000 000 $ | % | от 91 до 180 дней |
от 1 000 000 € | % | от 733 до 1095 дней |
от 100 000 $ | % | от 91 до 180 дней |
от 100 000 $ | % | от 733 до 1095 дней |
от 100 000 $ | % | от 401 до 732 дней |
от 100 000 $ | 0.70% | от 366 до 400 дней |
от 100 000 $ | 0.40% | от 181 до 365 дней |
от 100 000 € | 0.01% | от 91 до 180 дней |
от 100 000 € | 0.13% | от 181 до 365 дней |
от 100 000 € | 0.07% | от 366 до 400 дней |
от 100 000 € | 0.07% | от 401 до 732 дней |
от 100 000 € | % | от 733 до 1095 дней |
от 50 000 $ | % | от 733 до 1095 дней |
от 50 000 $ | % | от 401 до 732 дней |
от 50 000 $ | 0.65% | от 366 до 400 дней |
от 50 000 $ | 0.35% | от 181 до 365 дней |
от 50 000 $ | % | от 91 до 180 дней |
от 50 000 € | % | от 733 до 1095 дней |
от 50 000 € | 0.06% | от 401 до 732 дней |
от 50 000 € | 0.06% | от 366 до 400 дней |
от 50 000 € | 0.12% | от 181 до 365 дней |
от 50 000 € | 0.01% | от 91 до 180 дней |
2
Оценка редакции
2.1
Похожие вклады
3
Другие вклады банка
4
Другие продукты банка
5
Предложения банка
6
Справка
Сокращенное фирменное название: АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Адрес: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
ОГРН: 1027739075891
Телефон: (495) 974-71-87
Официальный сайт: https://novikom.ru
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!