31 год успешной работы
Вклад
Доход
от 1 298 630 ₽
Ставка
до 3.95%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
до 400 дней
Условия вклада
Срок действия
до 400 дней
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно
Особые условия
Отсутствуют
Пополнение
возможно с условиями
Частичное снятие
невозможно
Автопролонгация
возможно
1
Таблица ставок
Сумма | Ставка | Срок |
---|---|---|
от 30 000 000 ₽ | 3.95% | от 366 до 400 дней |
от 30 000 000 ₽ | 3.60% | от 181 до 365 дней |
от 30 000 000 ₽ | 3.20% | от 91 до 180 дней |
от 5 000 000 ₽ | 3.10% | от 91 до 180 дней |
от 5 000 000 ₽ | 3.50% | от 181 до 365 дней |
от 5 000 000 ₽ | 3.85% | от 366 до 400 дней |
от 500 000 $ | 0.50% | от 366 до 400 дней |
от 500 000 $ | 0.35% | от 181 до 365 дней |
от 500 000 $ | % | от 91 до 180 дней |
от 500 000 € | 0.07% | от 366 до 400 дней |
от 500 000 € | 0.13% | от 181 до 365 дней |
от 500 000 € | 0.01% | от 91 до 180 дней |
от 100 000 $ | % | от 91 до 180 дней |
от 100 000 $ | 0.30% | от 181 до 365 дней |
от 100 000 $ | 0.45% | от 366 до 400 дней |
от 100 000 € | 0.05% | от 366 до 400 дней |
от 100 000 € | 0.11% | от 181 до 365 дней |
от 100 000 € | 0.01% | от 91 до 180 дней |
2
Оценка редакции
2.1
Похожие вклады
3
Другие вклады банка
4
Другие продукты банка
5
Предложения банка
6
Справка
Сокращенное фирменное название: АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Адрес: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
ОГРН: 1027739075891
Телефон: (495) 974-71-87
Официальный сайт: https://novikom.ru
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!