31 год успешной работы
Вклад
Доход
от 66 575 ₽
Ставка
до 4.05%
Сумма
от 300 ₽
Срок
до 1095 дней
Условия вклада
Срок действия
до 1095 дней
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
не указана
Особые условия
вклад открывается держателям зарплатной карты банка
Пополнение
невозможно
Частичное снятие
невозможно
Автопролонгация
возможно
1
Таблица ставок
Сумма | Ставка | Срок |
---|---|---|
от 1 500 000 ₽ | % | от 733 до 1095 дней |
от 1 500 000 ₽ | % | от 401 до 732 дней |
от 1 500 000 ₽ | 4.05% | от 366 до 400 дней |
от 1 500 000 ₽ | 3.70% | от 181 до 365 дней |
от 1 500 000 ₽ | 3.35% | от 31 до 180 дней |
от 25 000 $ | % | от 733 до 1095 дней |
от 25 000 $ | % | от 401 до 732 дней |
от 25 000 $ | 0.55% | от 366 до 400 дней |
от 25 000 $ | 0.25% | от 181 до 365 дней |
от 25 000 $ | % | от 31 до 180 дней |
от 25 000 € | % | от 733 до 1095 дней |
от 25 000 € | 0.06% | от 401 до 732 дней |
от 25 000 € | 0.06% | от 366 до 400 дней |
от 25 000 € | 0.12% | от 181 до 365 дней |
от 25 000 € | 0.01% | от 31 до 180 дней |
от 10 000 € | 0.01% | от 31 до 180 дней |
от 10 000 € | 0.10% | от 181 до 365 дней |
от 10 000 € | 0.05% | от 366 до 400 дней |
от 10 000 € | 0.05% | от 401 до 732 дней |
от 10 000 € | % | от 733 до 1095 дней |
от 1 000 ₽ | 3.60% | от 181 до 365 дней |
от 1 000 ₽ | % | от 733 до 1095 дней |
от 1 000 ₽ | % | от 401 до 732 дней |
от 1 000 ₽ | 3.95% | от 366 до 400 дней |
от 1 000 ₽ | 3.25% | от 31 до 180 дней |
от 300 $ | 0.20% | от 181 до 365 дней |
от 300 $ | 0.50% | от 366 до 400 дней |
от 300 $ | % | от 401 до 732 дней |
от 300 $ | % | от 733 до 1095 дней |
от 300 $ | % | от 31 до 180 дней |
2
Оценка редакции
2.1
Похожие вклады
3
Другие вклады банка
4
Другие продукты банка
5
Предложения банка
6
Справка
Сокращенное фирменное название: АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Адрес: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
ОГРН: 1027739075891
Телефон: (495) 974-71-87
Официальный сайт: https://novikom.ru
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!