31 год успешной работы
Вклад
Доход
от 61 644 ₽
Ставка
до 3.75%
Сумма
от 300 ₽
Срок
до 400 дней
Условия вклада
Срок действия
до 400 дней
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно
Особые условия
вклад открывается держателям зарплатной карты банка
Пополнение
возможно с условиями
Частичное снятие
невозможно
Автопролонгация
возможно
1
Таблица ставок
Сумма | Ставка | Срок |
---|---|---|
от 1 500 000 ₽ | 3.75% | от 366 до 400 дней |
от 1 500 000 ₽ | 3.40% | от 181 до 365 дней |
от 1 500 000 ₽ | 3.00% | от 61 до 180 дней |
от 25 000 $ | 0.35% | от 366 до 400 дней |
от 25 000 $ | 0.20% | от 181 до 365 дней |
от 25 000 $ | % | от 61 до 180 дней |
от 25 000 € | 0.05% | от 366 до 400 дней |
от 25 000 € | 0.10% | от 181 до 365 дней |
от 25 000 € | 0.01% | от 61 до 180 дней |
от 10 000 € | 0.03% | от 366 до 400 дней |
от 10 000 € | 0.08% | от 181 до 365 дней |
от 10 000 € | 0.01% | от 61 до 180 дней |
от 1 000 ₽ | 2.90% | от 61 до 180 дней |
от 1 000 ₽ | 3.30% | от 181 до 365 дней |
от 1 000 ₽ | 3.65% | от 366 до 400 дней |
от 300 $ | % | от 61 до 180 дней |
от 300 $ | 0.15% | от 181 до 365 дней |
от 300 $ | 0.30% | от 366 до 400 дней |
2
Оценка редакции
2.1
Похожие вклады
3
Другие вклады банка
4
Другие продукты банка
5
Предложения банка
6
Справка
Сокращенное фирменное название: АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Адрес: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
ОГРН: 1027739075891
Телефон: (495) 974-71-87
Официальный сайт: https://novikom.ru
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!